Ionization Ile Smart Air Purifier
| Orukọ awoṣe | PT-7410 |
| Ìlànà ìpele | ● Àwọ̀: Funfun ● Agbára:62W ● Ariwo Púpọ̀ Jùlọ: 58dB / Ariwo Kekere: 34dB ● CADR: 270 m³/h ● Irú ìyá: Ẹ̀rọ AC ● Àgbègbè tó wà: 30 ㎡ |
| Iṣẹ́ | ● Àlẹ̀mọ́ Erogba Tí A Ti Ṣiṣẹ́ ● Aṣọ tó ń dènà bakitéríà ● Àlẹ̀mọ́ HEPA 11 ● Neg anion ● UV ● Ifihan LED ti o rọrun lati ṣakoso nronu ● Iṣẹ́ ìdènà ọmọdé ● Aago pẹlu awọn eto wakati 1-8 ● Sensọ eruku didara afẹfẹ ● Sensọ patiku n ṣe iwọn didara afẹfẹ, itọkasi didara afẹfẹ ninu awọn ina awọ mẹta ● Ipo oorun fun iṣẹ alẹ ● Iyara afẹfẹ: Kekere / Alabọde / Giga ● Ipo Ọgbọ́n ● Àmì Ìyípadà Àlẹ̀mọ́ ● Ọwọ́ gbígbé |
| Àkójọ | ● Àpótí Ìta àti Àpótí Inú ● Ìwọ̀n Ọjà: 334 * 195 * 545mm ● ÌWỌN/CTN: 1pc ● Àpótí páálí Ìwọ̀n: 394 * 257 * 605mm ● NW/GW: 6.2kg / 8.1kg |
| Àkókò ìṣáájú | Ọjọ́ 40 |
| Ifijiṣẹ | Ibudo FOB Shanghai |
| MOQ | 40′GP |
| 40′HQ | Àwọn ẹ̀rọ 960 |
| Iye owo | USD63.0/PC fun 40'HQ (ÀLẸ́TÀ HEPA 11) |
| Iye àlẹ̀mọ́ | USD 9.8 / OHUN ÈLÒ |
| Ìwé-ẹ̀rí | CE,FCC,ROHS,ERP |
| Ọ̀nà ìdìpọ̀ | Àpótí + Àwọn àpò ṣíṣu ọjà + Àpótí àwọ̀ + Àpótí páálí + Ìwé ìtọ́ni |
| Ìpíndọ́gba | ±2% Da lori Ọjọ ti a fi fun ni idiyele |
| Ìsọfúnni Wúlò | Wúlò ní oṣù mẹ́ta |
| Iṣẹ́ | Atilẹyin ọja ọdun 2 |
| Awọn Ofin Isanwo | T/T 30% idogo, 70% iwontunwonsi ṣaaju gbigbe |
* Awọn alaye kiakia
| Ibi ti A ti Bibẹrẹ | Jiangsu, China |
| Orúkọ Iṣòwò | Omi |
| Nọ́mbà Àwòṣe | PT-7410 |
| Agbára (CFM) | 270 |
| Agbára (W) | 62 |
| Fólítì (V) | 220 |
| Iṣẹ́ lẹ́yìn títà ni a pèsè | Awọn ẹya ara ẹrọ ọfẹ, Fifi sori ẹrọ ni aaye, Pada ati Rirọpo |
| Àtìlẹ́yìn | Ọdún 1 |
| Irú | Àlẹ̀mọ́ Hepa |
| Fifi sori ẹrọ | Ohun ti o le gbe kiri |
| Ìjẹ́rìí | CB, ce, RoHS |
| Ohun elo | Hótẹ́ẹ̀lì, Ilé |
| Orísun Agbára | Ina, Itanna |
* Àkójọ àti Ìfijiṣẹ́
| Àwọn Ẹ̀yà Títa | Nǹkan kan ṣoṣo |
| Iwọn package kan ṣoṣo | 39.4X25.7X60.5 cm |
| Ìwọ̀n àpapọ̀ kan ṣoṣo | 8.100 kg |
Àkókò Ìdarí:
| Iye (Ẹyọ) | 1 – 1 | >1 |
| Àkókò tí a ṣírò (àwọn ọjọ́) | 15 | Láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ |
* Àpèjúwe Ọjà
| Alaye Pataki Ọja: | |
| Àwòṣe Ohun kan | PT-7410 |
| Àwọ̀ Àṣàyàn | Funfun, Bulu |
| Agbára | 62W |
| Fọ́ltéèjì/Ìgbohùngbà | 220V ~ 50/60Hz |
| Ṣíṣàn Afẹ́fẹ́ (CADR) | 270m3/H |
| Iru mọto | AC |
| Ioni odi | 6,000,000 PCS/CM3 |
| Agbègbè Tó Wà Nílò | 28m3 |
| Apapọ iwuwo | 6.2KG |
| Iwon girosi | 8.1KG |
| Iwọn Ọja | 334*19.5*545(mm) |
| Iwọn Paali | 394*257*605(mm) |
| Ẹrù Àpótí | 20ft/457,40ftHQ/914 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa










